ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562
เดิอน | จำนวน |
มกราคม | 0 |
กุมภาพันธ์ | 0 |
มีนาคม | 0 |
เมษายน | 0 |
พฤษภาคม | 0 |
มิถุนายน | 0 |
กรกฎาคม | 0 |
สิงหาคม | 0 |
กันยายน | 0 |
ตุลาคม | 0 |
พฤศจิกายน | 0 |
ธันวาคม | 0 |
รวม | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562
เดิอน | จำนวน |
มกราคม | 0 |
กุมภาพันธ์ | 0 |
มีนาคม | 0 |
เมษายน | 0 |
พฤษภาคม | 0 |
มิถุนายน | 0 |
กรกฎาคม | 0 |
สิงหาคม | 0 |
กันยายน | 0 |
ตุลาคม | 0 |
พฤศจิกายน | 0 |
ธันวาคม | 0 |
รวม | 0 |
Categories: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี